Nomad en el índice
Todo lo que aparece en esta página se calcula a partir de los planes que Nomad publica en su propio feed público, actualizado a diario. No analizamos ni puntuamos a los proveedores: contamos lo que hay en el índice.
A fecha de 2026-10-21, Nomad tiene 904 planes indexados en 154 destinos. Su precio mediano de pago por uso es de US$2,50 por GB (668 planes con una asignación de datos computable).
Destinos
154
Planes indexados
904
Mercados con el precio más bajo
11
Coste mediano por GB
US$2,50
Mercados con el precio más bajo: 11 de 154 destinos. Los empates cuentan, así que esto no equivale a afirmar que sea el más barato en sentido estricto. Destinos en los que este proveedor tiene el precio más bajo entre todos los proveedores indexados (los empates cuentan).
Solo planes de pago por uso; 668 de 904 planes incluyen una asignación de datos computable. Planes ilimitados: 236
Una fila por cada destino en el que Nomad tiene un plan elegible, con su plan más barato y el precio por GB. Las filas se ordenan por nombre de destino; los precios usan el mismo índice que las páginas de país.
| Destino | Plan más barato | Precio | Por GB |
|---|---|---|---|
| Afganistán | 1 GB durante 7 días | 9,00 US$ | 9,00 US$ |
| Albania | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Argelia | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Anguila | 1 GB durante 7 días | 9,00 US$ | 9,00 US$ |
| Antigua y Barbuda | 1 GB durante 7 días | 7,00 US$ | 7,00 US$ |
| Argentina | 1 GB durante 7 días | 5,00 US$ | 5,00 US$ |
| Armenia | 1 GB durante 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ |
| Aruba | 1 GB durante 7 días | 8,00 US$ | 8,00 US$ |
| Australia | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Austria | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Azerbaiyán | 1 GB durante 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ |
| Bahamas | 1 GB durante 7 días | 9,00 US$ | 9,00 US$ |
| Baréin | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Bangladés | 1 GB durante 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ |
| Barbados | 1 GB durante 7 días | 8,00 US$ | 8,00 US$ |
| Bélgica | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Belice | 1 GB durante 7 días | 10,00 US$ | 10,00 US$ |
| Benín | 1 GB durante 7 días | 7,00 US$ | 7,00 US$ |
| Bermudas | 1 GB durante 7 días | 7,00 US$ | 7,00 US$ |
| Bolivia | 1 GB durante 7 días | 8,00 US$ | 8,00 US$ |
| Bosnia y Herzegovina | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Botsuana | 1 GB durante 7 días | 8,00 US$ | 8,00 US$ |
| Brasil | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Islas Vírgenes Británicas | 1 GB durante 7 días | 9,00 US$ | 9,00 US$ |
| Bulgaria | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Camboya | 1 GB durante 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ |
| Camerún | 1 GB durante 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ |
| Canadá | 1 GB durante 7 días | 7,00 US$ | 7,00 US$ |
| Cabo Verde | 1 GB durante 7 días | 15,00 US$ | 15,00 US$ |
| Islas Caimán | 1 GB durante 7 días | 9,00 US$ | 9,00 US$ |
| Chad | 1 GB durante 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ |
| Chile | 1 GB durante 7 días | 5,00 US$ | 5,00 US$ |
| China | 1 GB durante 7 días | 5,00 US$ | 5,00 US$ |
| Colombia | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Costa Rica | 1 GB durante 7 días | 8,00 US$ | 8,00 US$ |
| Croacia | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Chipre | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Chequia | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Dinamarca | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Dominica | 1 GB durante 7 días | 8,00 US$ | 8,00 US$ |
| República Dominicana | 1 GB durante 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ |
| Ecuador | 1 GB durante 7 días | 5,00 US$ | 5,00 US$ |
| Egipto | 1 GB durante 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ |
| El Salvador | 1 GB durante 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ |
| Estonia | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Islas Feroe | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Fiyi | 1 GB durante 7 días | 7,00 US$ | 7,00 US$ |
| Finlandia | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Francia | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Guayana Francesa | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Gabón | 1 GB durante 7 días | 9,50 US$ | 9,50 US$ |
| Gambia | 1 GB durante 7 días | 9,00 US$ | 9,00 US$ |
| Georgia | 1 GB durante 7 días | 5,00 US$ | 5,00 US$ |
| Alemania | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Ghana | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Gibraltar | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Grecia | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Groenlandia | 1 GB durante 7 días | 8,00 US$ | 8,00 US$ |
| Granada | 1 GB durante 7 días | 9,00 US$ | 9,00 US$ |
| Guadalupe | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Guatemala | 1 GB durante 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ |
| Guyana | 1 GB durante 7 días | 7,00 US$ | 7,00 US$ |
| Honduras | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Hungría | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Islandia | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| India | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Indonesia | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Irak | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Irlanda | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Israel | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Italia | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Jamaica | 1 GB durante 7 días | 8,00 US$ | 8,00 US$ |
| Japón | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Jersey | 1 GB durante 7 días | 6,50 US$ | 6,50 US$ |
| Jordania | 1 GB durante 7 días | 5,00 US$ | 5,00 US$ |
| Kazajistán | 1 GB durante 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ |
| Kenia | 1 GB durante 7 días | 10,00 US$ | 10,00 US$ |
| Kuwait | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Kirguistán | 1 GB durante 7 días | 8,00 US$ | 8,00 US$ |
| Laos | 1 GB durante 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ |
| Letonia | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Liberia | 1 GB durante 7 días | 7,00 US$ | 7,00 US$ |
| Liechtenstein | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Lituania | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Luxemburgo | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Madagascar | 1 GB durante 7 días | 7,00 US$ | 7,00 US$ |
| Malaui | 1 GB durante 7 días | 9,50 US$ | 9,50 US$ |
| Malasia | 1 GB durante 7 días | 5,00 US$ | 5,00 US$ |
| Mali | 1 GB durante 7 días | 7,00 US$ | 7,00 US$ |
| Malta | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Martinica | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Mauricio | 1 GB durante 7 días | 9,00 US$ | 9,00 US$ |
| México | 1 GB durante 7 días | 5,00 US$ | 5,00 US$ |
| Moldavia | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Mongolia | 1 GB durante 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ |
| Montenegro | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Montserrat | 1 GB durante 7 días | 8,00 US$ | 8,00 US$ |
| Marruecos | 1 GB durante 7 días | 7,00 US$ | 7,00 US$ |
| Nepal | 1 GB durante 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ |
| Países Bajos | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Nueva Zelanda | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Nicaragua | 1 GB durante 7 días | 7,00 US$ | 7,00 US$ |
| Níger | 1 GB durante 7 días | 9,50 US$ | 9,50 US$ |
| Nigeria | 1 GB durante 7 días | 8,00 US$ | 8,00 US$ |
| Noruega | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Omán | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Pakistán | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Panamá | 1 GB durante 7 días | 9,00 US$ | 9,00 US$ |
| Papúa Nueva Guinea | 1 GB durante 7 días | 9,00 US$ | 9,00 US$ |
| Paraguay | 1 GB durante 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ |
| Perú | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Filipinas | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Polonia | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Portugal | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Catar | 1 GB durante 7 días | 8,00 US$ | 8,00 US$ |
| Reunión | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Rumanía | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Ruanda | 1 GB durante 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ |
| San Bartolomé | 1 GB durante 7 días | 7,00 US$ | 7,00 US$ |
| Samoa | 1 GB durante 7 días | 8,00 US$ | 8,00 US$ |
| Arabia Saudí | 1 GB durante 7 días | 5,00 US$ | 5,00 US$ |
| Senegal | 1 GB durante 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ |
| Serbia | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Seychelles | 1 GB durante 7 días | 8,00 US$ | 8,00 US$ |
| Sierra Leona | 1 GB durante 7 días | 7,00 US$ | 7,00 US$ |
| Singapur | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Eslovaquia | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Eslovenia | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Sudáfrica | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Corea del Sur | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| España | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Sri Lanka | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Surinam | 1 GB durante 7 días | 6,50 US$ | 6,50 US$ |
| Suecia | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Suiza | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Taiwán | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Tanzania | 1 GB durante 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ |
| Tailandia | 1 GB durante 7 días | 5,00 US$ | 5,00 US$ |
| Tonga | 1 GB durante 7 días | 9,00 US$ | 9,00 US$ |
| Trinidad y Tobago | 1 GB durante 7 días | 8,00 US$ | 8,00 US$ |
| Túnez | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Turquía | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Uganda | 1 GB durante 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ |
| Ucrania | 1 GB durante 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ |
| Emiratos Árabes Unidos | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Reino Unido | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Estados Unidos | 1 GB durante 7 días | 5,00 US$ | 5,00 US$ |
| Uruguay | 1 GB durante 7 días | 6,00 US$ | 6,00 US$ |
| Uzbekistán | 1 GB durante 7 días | 4,50 US$ | 4,50 US$ |
| Vanuatu | 1 GB durante 7 días | 15,00 US$ | 15,00 US$ |
| Vietnam | 1 GB durante 7 días | 4,00 US$ | 4,00 US$ |
| Zambia | 1 GB durante 7 días | 8,00 US$ | 8,00 US$ |
| Zimbabue | 1 GB durante 7 días | 13,00 US$ | 13,00 US$ |
Solo se cuentan los planes con un precio positivo en USD, una validez positiva y una asignación de datos positiva o ilimitada. Es la misma regla que usan las páginas de destino para su selección principal.
Respuestas rápidas
Las comparaciones por destino se generan a partir del mismo índice, así que ambos lados proceden siempre de los datos del mismo día.